Блок внутренний ASYG12KMCC
-
43960.00р.
В качестве настенных блоков мультисплит-систем Fujitsu на хладагенте R32 используются внутренние блоки серий Гениос (Genios) и Интериос (Interios).
Серия Гениос (Genios) (KMCC, KMTB) – стандартная серия внутренних блоков с эстетичным матовым дизайном. Уровень шума от 20 дБ. Комплектуется дополнительными фильтрами.
Серия Интериос (Interios) (KETA) – дизайнерская серия внутренних блоков в перламутрово-белом исполнении производительностью. Уровень шума от 20 дБ. Комплектуется дополнительными фильтрами.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто, кг | 12,5 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 277 |
| Высота нетто, мм | 270 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто, мм | 332 |
| Глубина нетто, мм | 222 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 11,0, 15,0 до 16,8 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 4,8/5,1 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 21 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,960 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,935 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,5 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,3 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,4 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Ширина брутто, мм | 914 |
| Ширина нетто, мм | 834 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |



