Сплит-система LS-H192DIA4/LU-H192DIA4
-
1270500.00р.
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.
Улучшенная конструкцияУсовершенствованный теплообменник обеспечивает большую энергоэффективность системы.
Большая мощность
Блоки большой мощности эффективно охлаждают помещения с большими тепловыми притоками.
Скрытый способ монтажа
Установка в подпотолочное пространство. Это позволяет скрыть внутренний блок за подвесным потолком.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
* Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP.
| Технические характеристики | |
| CCOP | 3,04 (D) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Hitachi x 3 |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,0 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH_B | 2095 |
| DIAMETER | 41 |
| EER | 2,56 (E) |
| EXTERNAL_BLOCK | LS-H192DIA4 |
| EXTERNAL_VOLTAGE | 380 |
| GAS | 35 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 56,3 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 22,000 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 25 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 50 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 58,6 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 19,300 |
| HEIGHT_B | 964 |
| INTERNAL_BLOCK | LS-H192DIA4 |
| INTERNAL_VOLTAGE | 220 |
| LIQUID | 16 |
| MAX_CURRENT | 20,9 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 536 |
| MIN_RECOMMENDED_AREA | 321 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 46 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_CONNECTION_BLOCK | 1 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | 17 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -7 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 70 |
| POWER_CABLE | 5 х 15 |
| POWER_SUPPLY | 3 / 380 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 65 |
| SPLIT | LS-H192DIA4/LU-H192DIA4 |
| STATIC_ESTIMATED | 196 |
| WEIGHT_B | 586 |
| WIDTH_B | 2590 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 230 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 336 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 215 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 320 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 800 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1790 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 669 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1615 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 964 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 830 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 906 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 765 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 2095 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1455 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1988 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 1390 |




