Сплит-система QV-I48DG1/QN-I48UG1
-
165300.00р.
В 2021 году в линейке полупромышленных сплит-систем QUATTROCLIMA произошли важные изменения. Теперь коммерческие кондиционеры бренда могут работать на охлаждение при наружных температурах до -15 °C, что позволяет использовать их также в серверных, лабораториях, помещениях для хранения продуктов и цветов.
Канальные сплит-системы предназначены для кондиционирования нескольких залов одновременно, либо одного помещения сложной планировки. Внутренние блоки монтируются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ монтажа позволяет обеспечить полную сохранность интерьерного дизайна — на виду остаются лишь декоративные решетки для подачи воздуха.
Сплит-системы состоят из наружного и внутреннего блоков и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя. В комплекте идёт проводной пульт управления
В новой линейке 2022 года улучшены показатели энергоэффективности для моделей производительностью 24, 36, 48 и 60 тыс. БТЕ (BTU) при работе на охлаждение и на обогрев.
Благодаря конструктивным изменениям уменьшился вес наружных и некоторых внутренних блоков.
В новом поколении наружных блоков используются обновленные модели компрессоров.
| Технические характеристики | |
| CCOP | 3,45 (B) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | GMCC |
| CONNECTING_CABLE | 2 х 1,0 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 20 |
| EER | 3,01 (B) |
| GAS | 19,05 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 14,07 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 4,68 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 30 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 50 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 15,24 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 4,42 |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 9,1/9,0 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 140 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 49 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 20 |
| POWER_CABLE | 5 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 3 / 380 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 41/44/47/50 |
| STATIC_ESTIMATED | 50 |
| STATIC_RANGE | 0-160 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 48 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 94 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 42 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 85 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 300 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1440 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 245 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1320 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 830 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 430 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 700 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 340 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1630 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1080 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1400 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |




