Сплит-система DI07BFM-D/DO07BFM-D
-
24200.00р.
Кондиционеры постоянной производительности FreshME — свежий взгляд на то, какими могут быть современные сплит-системы для дома. Дизайн внутреннего блока FreshME является олицетворением идей легкости, гармонии и баланса.
В каждой модели серии используется компрессор от мирового производителя GMCC, что обеспечивает высокую энергоэффективность класса А в режимах охлаждения и обогрева.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков FreshME дополнительно защищены специальным антикоррозийным покрытием.
Режим «Турбо» позволяет очень быстро охладить или нагреть воздух в помещении.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,57 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,4 |
| Вес брутто, кг | 34,97 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,7 |
| Вес нетто, кг | 31,1 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 365 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 540 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 285 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 300 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 194 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,5 (B) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,01 (B) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 22 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Максимальный ток, А | 3,69/3,38 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,670 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,730 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,34 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,20 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,0 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/32/37,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 780 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 835 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 715 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




