Сплит-система LS-HE18DWE2/LU-HE18UWE2
-
126900.00р.
- Новый дизайн корпуса
- Встроенный насос отвода конденсата
Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F, . Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP, центральный пульт LZ-UPW7.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 29,6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 35,2 |
| Вес брутто, кг | 64,8 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 24,4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32,5 |
| Вес нетто, кг | 56,9 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 280 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 615 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 210 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 725 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 370 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 674 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–100 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,10 (3,20–9,56) / 6,80 (3,30–7,70) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,510 (0,740–1,760) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,530 (0,710–2,150) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (2,20–6,15) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (2,55–5,86) |
| Расчетное статическое давление | 25 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,1 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/39/42 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1070 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 915 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 880 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 805 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





