Сплит-система T36H-ILDA/I/T36H-ILUA/O
-
189000.00р.
Канальные сплит-системы TOSOT от мирового лидера в производстве систем кондиционирования "Гри электрик эплаенсиз" (Gree Electric Appliances) разработаны с применением передовых инверторных технологий и работают на современном однокомпонентном хладагенте R32.
Ключевые особенности для проектирования и монтажа:
- Канальные сплит-системы TOSOT предназначены для подключения к воздуховодам. Скрытый способ монтажа позволяет сочетать их с любыми интерьерами — в поле зрения остаются лишь декоративные решетки для подачи воздуха.
- Компактные кондиционеры канального типа (T12… 18H-ILDA/I) являются идеальным решением для скрытого монтажа в таких помещениях, как гостиничные номера, переговорные комнаты, спальни и гостиные. Они обладают малой высотой (всего 200 мм), что позволяет устанавливать данную модель в ограниченном пространстве.
- Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
- Оборудование оснащено встроенной помпой отвода конденсата с высотой подъема до 1 м.
Сплит-системы идут в комплекте с проводным пультом XE7A-24/HC. Пульт оснащен модулем вайфай, что дает возможность управлять системой удаленно при помощи мобильного устройства.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто, кг | 85 |
| Вес нетто, кг | 77 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 16 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26?2,5 |
| Диапазон статического давления, Па | 0-160 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,79 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 14,3/13,3 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,9 (0,85-3,40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,12 (0,85-3,40) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,0 (3,00-12,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,0 (3,20-10,50) |
| Расчетное статическое давление | 37 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 16 (A+++) |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 44/43/41 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |

