Сплит-система TFRI25C/I_TFRI25C/O
-
643700.00р.
Инверторные канальные сплит-системы высокой производительности TOSOT обладают статическим напором до 250 Па, что позволяет установить блок на значительном расстоянии от приточных решеток.
Такие кондиционеры могут поддерживать комфортную температуру в нескольких помещениях одновременно, или в одном большом помещении.
Благодаря инверторным технологиям канальные высоконапорные сплит-системы TOSOT обеспечивают более точное поддержание температуры в помещении и более энергоэффективны, а также обладают низкими пусковыми токами, что особенно актуально для оборудования большой мощности.
В комплекте поставки — пульт дистанционного управления YAP1F4, а проводной пульт XK46 доступен опционально.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 134 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 162 |
| Вес брутто, кг | 296 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 99 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 146 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 988 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 563 |
| Высота брутто, мм | 1660 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 440 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1615 |
| Газовая линия, мм | 22 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 988 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 1023 |
| Глубина брутто, мм | 1265 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 870 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 30 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–250 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,1 (D) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 2,65 (D) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 250 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 18,90 / 17,20 |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -7 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 142 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 8,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 9,4 |
| Производительность, нагрев, кВт | 27,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 25 |
| Расчетное статическое давление | 120 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 51/52/53 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1788 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1660 |
| Ширина брутто, мм | 988 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1690 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 460 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |





