Сплит-система TFRI30B/I_TFRI30B/O
-
814880.00р.
Инверторные канальные сплит-системы высокой производительности TOSOT обладают статическим напором до 250 Па, что позволяет установить блок на значительном расстоянии от приточных решеток.
Такие кондиционеры могут поддерживать комфортную температуру в нескольких помещениях одновременно, или в одном большом помещении.
Благодаря инверторным технологиям канальные высоконапорные сплит-системы TOSOT обеспечивают более точное поддержание температуры в помещении и более энергоэффективны, а также обладают низкими пусковыми токами, что особенно актуально для оборудования большой мощности.
В комплекте поставки — пульт дистанционного управления YAP1F4, а проводной пульт XK46 доступен опционально.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Вес брутто, кг | 145 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 465 |
| Газовая линия, мм | 25,4 |
| Глубина брутто, мм | 1788 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 30 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–250 |
| Жидкостная линия, мм | 12,7 |
| Инвертор | Y |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,2 (C) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 2,65 (D) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 300 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 22,70 / 20,70 |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -7 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 171 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 10,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 11,3 |
| Производительность, нагрев, кВт | 33 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 30 |
| Расчетное статическое давление | 120 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 4 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 53/54/55 |
| Ширина брутто, мм | 988 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |





