Блок наружный LU-HE36UMA4
-
139100.00р.
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто, кг | 82.7 |
| Вес нетто, кг | 77.9 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Y |
| Высота брутто, мм | 875 |
| Высота нетто, мм | 810 |
| Газовая линия, мм | 19,03 |
| Глубина брутто, мм | 500 |
| Глубина нетто, мм | 410 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Инвертор | Y |
| Класс энергоэффективности | C |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6.6/5.5 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Наружный блок | LU-HE36UMA4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,08 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,75 |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,13 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,54 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Ширина брутто, мм | 1090 |
| Ширина нетто, мм | 946 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |




