Блок внутренний ABYG18KRTA
-
121200.00р.
К сезону 2021 года инженеры Fujitsu разработали абсолютно новую модель подпотолочного кондиционера на экологически безопасном хладагенте R32. Легкий и элегантный дизайн внутреннего блока удостоился в 2020 году награды «Красная точка» в области дизайна (Red Dot Design Award). Изогнутые линии корпуса хорошо смотрятся с любого угла обзора, а современный и минималистичный стиль внутреннего блока подойдет к любому интерьеру.
По сравнению с кондиционерами предыдущего поколения новые подпотолочные блоки стали до 20% легче. Кроме того, в новых блоках используются монтажные пластины новой конструкции, существенно облегчающие монтаж внутреннего блока.
Высокая производительность вентиляторов внутреннего блока и позволяют достичь комфортной подвижности воздуха и благоприятного поля температур даже в самых отдаленных частях помещения.
Опционально доступен встраиваемый ИК-приемник с беспроводным пультом.
Пульт управления и дренажная помпа в комплект поставки не входят.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Вес нетто, кг | 24 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 330 |
| Высота нетто, мм | 235 |
| Газовая линия, мм | 12,70 |
| Глубина брутто, мм | 825 |
| Глубина нетто, мм | 705 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 / 32 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 0,21 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,037 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,037 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 5,8 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 3,8 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Ширина брутто, мм | 1165 |
| Ширина нетто, мм | 1080 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |


