Блок внутренний ASYG14KETA
-
84200.00р.
В качестве настенных блоков мультисплит-систем Fujitsu на хладагент R32 используются внутренние блоки серий Genios, Interios и Premier.
Серия Genios (KMCC, KMTB) – стандартная серия внутренних блоков производительностью от 2 до 7 кВт. Уровень шума от 20 Дб. Комплектуется дополнительными фильтрами.
Серия Interios – дизайнерская серия внутренних блоков в перламутрово-белом (KETA) и серебристо-сером исполнении (KETA-B) производительностью от 2 до 4,2 кВт. Уровень шума от 20 Дб. Комплектуется дополнительными фильтрами.
Серия Premier (KGTB) – премиальная серия внутренних блоков производительностью от 2 до 4,2 кВт. Уровень шума от 19 Дб. Блоки оборудованы датчиком движения Human Sensor и комплектуются дополнительными фильтрами.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто, кг | 15 |
| Вес нетто, кг | 11,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 357 |
| Высота нетто, мм | 295 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто, мм | 284 |
| Глубина нетто, мм | 230 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13,8, 15,0 к 16,8/ |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 5,8/6,8 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,41 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,22 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,4 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,2 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,9 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Ширина брутто, мм | 1027 |
| Ширина нетто, мм | 950 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |






