Блок внутренний T18H-FDSA/I
-
48500.00р.
Средненапорные канальные блоки мультисплит-систем TOSOT имеют функцию регулируемого статического давления (0–125 Па для 24 типоразмера, 0–60 Па для остальных типоразмеров), что расширяет возможности их установки в системы воздуховодов. Такие блоки могут быть установлены на значительном удалении от вентиляционных решеток, например, в технических помещениях. В такой конфигурации можно получить в обслуживаемом помещении максимально бесшумную систему кондиционирования.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 260 |
| Высота нетто, мм | 200 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто, мм | 565 |
| Глубина нетто, мм | 450 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
| Диапазон статического давления, Па | 0-60 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Максимальный ток, А | 0,6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,075 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,075 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,0 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/37/38/38/39/39/41 |
| Ширина брутто, мм | 1305 |
| Ширина нетто, мм | 1010 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |



