Блок внутренний T24H-FDA/I
-
61100.00р.
Средненапорные канальные блоки мультисплит-систем TOSOT имеют функцию регулируемого статического давления (0–125 Па для 24 типоразмера, 0–60 Па для остальных типоразмеров), что расширяет возможности их установки в системы воздуховодов. Такие блоки могут быть установлены на значительном удалении от вентиляционных решеток, например, в технических помещениях. В такой конфигурации можно получить в обслуживаемом помещении максимально бесшумную систему кондиционирования.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Вес брутто, кг | 40 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 290 |
| Высота нетто, мм | 200 |
| Газовая линия, мм | 15,8 |
| Глубина брутто, мм | 1320 |
| Глубина нетто, мм | 615 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,110 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,00 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,10 |
| Расчетное статическое давление | 15 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/37/42/48 |
| Ширина брутто, мм | 740 |
| Ширина нетто, мм | 1100 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |



