Сплит-система LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2
-
152000.00р.
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33,1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48,3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45,1 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 318 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 755 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 73 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,00 (0,87–11,30) / 9,78 (1,61–10,43) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,250 (0,370–2,400) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,155 (0,200–2,600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,50 (3,46–8,94) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,33 (3,22–7,97) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,1 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/46/50 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1145 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 995 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




