Сплит-система LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
-
225400.00р.
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 43,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 91,6 |
| Вес брутто, кг | 126,4 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 37,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 86 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 318 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 875 |
| Высота брутто, мм | 1178 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 755 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 500 |
| Глубина брутто, мм | 1035 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,51 (B) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 2,81 (C) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 8,30 (2,40–11,00) / 6,90 (1,70–9,20) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE48TMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Наружный блок | LU-HE48UMA4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,175 (1,044–5,550) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,010 (1,430–6,597) |
| Производительность, нагрев, кВт | 14,65 (4,40–17,58) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 (4,22–16,88) |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Сплит-система | LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 49/52/56 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1725 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1090 |
| Ширина брутто, мм | 1725 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1650 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |




