Сплит-система T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
-
170430.00р.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Гри электрик эплаенсиз (Gree Electric Appliances). выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с инверторной технологией постоянного тока (Full DC Inverter), отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с инверторной технологией постоянного тока (Full DC Inverter) обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 31 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 57 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 770 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 750 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 665 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 698 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 458 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 340 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 72 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,43 (1,74–10,43) / 11,09 (1,74–11,09) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,550 (0,400–2,550) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,400 (0,400–2,400) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,00 (2,20–8,50) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,15 (2,40–7,80) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 5,1 (A) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 3,8 (A) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 43/45/48/49 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1033 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 870 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 892 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




