Сплит-система LS-HE09KJE2/LU-HE09KJE2
-
68900.00р.
Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) сплит-систем STELLA знаменует новый этап в развитии технологий комфортного кондиционирования. Впервые в истории TM LESSAR диапазон рабочих температур в режиме обогрева расширен до –30 °C, благодаря чему кондиционеры STELLA можно эффективно использовать в течение всего года.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 45 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29,6 |
| Вес нетто, кг | 39,8 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 305 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 610 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 370 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 337 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 225 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 303 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 29 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 2,71(0,60–5,35)/3,05(0,60–6,20) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,701(0,120–1,400) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,624(0,130–1,200) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,22(0,88–4,40) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,93(1,32–3,87) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 8,6 (A+++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,6 (A++) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 19/23/31,5/37,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 870 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 887 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 795 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 765 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





