Сплит-система LS-HE12KCE2A/LU-HE12KCE2A
-
52800.00р.
Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Flexcool комплектуется беспроводным пультом LZ-KPP (цвет серебро) и каталитическим фильтром для тонкой очистки воздуха.
*С 2025 года модели Flexcool KCE2B серии поставляются со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi)
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Flexcool комплектуется беспроводным пультом LZ-KPP (цвет серебро) и каталитическим фильтром для тонкой очистки воздуха.
*С 2025 года модели Flexcool KCE2B серии поставляются со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi)
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,8 |
| Вес брутто, кг | 33,7 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21 |
| Вес нетто, кг | 29,2 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 290 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 540 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 355 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 300 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 208 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 5,80(0,80–7,30) / 4,80(1,35–6,90) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1058(165–1500) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1096(84–1600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,80 (1,08-4,19) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,52 (1,11-3,95) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,4 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 20/24/37,5/40,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 905 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 835 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 835 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




