Сплит-система LS-HE18KJE2/LU-HE18KJE2
-
108000.00р.
Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) сплит-систем STELLA знаменует новый этап в развитии технологий комфортного кондиционирования. Впервые в истории TM LESSAR диапазон рабочих температур в режиме обогрева расширен до –30 °C, благодаря чему кондиционеры STELLA можно эффективно использовать в течение всего года.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46,9 |
| Вес брутто, кг | 63,3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43,8 |
| Вес нетто, кг | 56,1 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 319 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 12,70 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 400 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 239 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 54 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,08(0,70–11,50)/6,71(0,95–11,80) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,543(0,220–2,700) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,398(0,150–2,640) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57(1,29–6,01) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,45(1,93–6,15) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,5 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 18,5/28/34,5/42 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1045 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 955 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 965 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





