Сплит-система LS-HE18KLE2/LU-HE18KLE2
-
94300.00р.
Новые полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеры AVANT станут выбором ценителей бескомпромиссно высокого уровня комфорта благодаря широкому набору функций и вариативности управления.
Каждая модель серии AVANT подтвердила наивысший сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий класс энергоэффективности в режиме обогрева A++, что гарантирует бережное энергопотребление при любых настройках.
Кондиционер AVANT способен эффективно работать в режиме охлаждения до +50 °C, в режиме обогрева — до –15 °C, что открывает широкие возможности применения устройства не только летом, но и в холодные периоды года.
Встроенный ионизатор наполняет атмосферу в помещении отрицательными ионами, улучшая качество воздуха и благотворно воздействуя на здоровье человека.
Скорость вращения вентилятора можно регулировать с шагом в 1%, что позволяет максимально тонко настроить интенсивность воздушного потока согласно предпочтениям пользователя.
Каждая модель серии AVANT подтвердила наивысший сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий класс энергоэффективности в режиме обогрева A++, что гарантирует бережное энергопотребление при любых настройках.
Кондиционер AVANT способен эффективно работать в режиме охлаждения до +50 °C, в режиме обогрева — до –15 °C, что открывает широкие возможности применения устройства не только летом, но и в холодные периоды года.
Встроенный ионизатор наполняет атмосферу в помещении отрицательными ионами, улучшая качество воздуха и благотворно воздействуя на здоровье человека.
Скорость вращения вентилятора можно регулировать с шагом в 1%, что позволяет максимально тонко настроить интенсивность воздушного потока согласно предпочтениям пользователя.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41,9 |
| Вес брутто, кг | 58,3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38,8 |
| Вес нетто, кг | 51,4 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 319 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 400 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 239 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 5,73(0,72–7,90)/6,52(1,10–7,50) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500(0,230–1,695) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,318(0,160–1,787) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57(1,35–6,77) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (1,99–6,13) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 8,5 (A+++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,6 (A++) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/35/41 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1045 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 995 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 965 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





