Сплит-система LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2
-
106700.00р.
Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Flexcool комплектуется беспроводным пультом LZ-KPP (цвет серебро) и каталитическим фильтром для тонкой очистки воздуха.
*С 2025 года модели Flexcool KCE2B серии поставляются со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi)
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Flexcool комплектуется беспроводным пультом LZ-KPP (цвет серебро) и каталитическим фильтром для тонкой очистки воздуха.
*С 2025 года модели Flexcool KCE2B серии поставляются со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi)
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46,9 |
| Вес брутто, кг | 64,2 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43,9 |
| Вес нетто, кг | 57,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 310 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 735 |
| Высота брутто, мм | 1055 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 336 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Высота нетто, мм | 917 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1145 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 985 |
| Глубина брутто, мм | 415 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 244 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Глубина нетто, мм | 342 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 11,1(1,4-15) / 10,3(1,3~13,7) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,030(0,300-3,150) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,191 (0,340-3,450) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,33 (1,52-9,46) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 (3,02-8,79) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,4 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/37/34,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 415 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 399 |
| Ширина брутто, мм | 1155 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1083 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 955 |
| Ширина нетто, мм | 1083 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




