Сплит-система LS-HE24KJE2/LU-HE24KJE2
-
146600.00р.
Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) сплит-систем STELLA знаменует новый этап в развитии технологий комфортного кондиционирования. Впервые в истории TM LESSAR диапазон рабочих температур в режиме обогрева расширен до –30 °C, благодаря чему кондиционеры STELLA можно эффективно использовать в течение всего года.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий сезонный класс энергоэффективности A++ в режиме обогрева делают сплит-системы STELLA идеальным решением для тех, кто заботится о рациональном энергопотреблении.
Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит-системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные.
Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека.
Благодаря встроенному модулю Вай-фай (Wi-Fi) кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 58,6 |
| Вес брутто, кг | 83,9 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53,5 |
| Вес нетто, кг | 73,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 455 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 885 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 370 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 15,90 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 355 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 500 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 275 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 73 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 7,68(1,80–13,90)/8,66(1,30–13,50) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,991(0,300–3,100) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,766(0,420–3,200) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,77(1,55–8,21) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,33(2,11–8,21) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 8,6 (A+++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,6 (A++) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 29,5/39/44 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1230 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1090 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1140 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





