Сплит-система LS-HE24KLE2/LU-HE24KLE2
-
122400.00р.
Новые полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеры AVANT станут выбором ценителей бескомпромиссно высокого уровня комфорта благодаря широкому набору функций и вариативности управления.
Каждая модель серии AVANT подтвердила наивысший сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий класс энергоэффективности в режиме обогрева A++, что гарантирует бережное энергопотребление при любых настройках.
Кондиционер AVANT способен эффективно работать в режиме охлаждения до +50 °C, в режиме обогрева — до –15 °C, что открывает широкие возможности применения устройства не только летом, но и в холодные периоды года.
Встроенный ионизатор наполняет атмосферу в помещении отрицательными ионами, улучшая качество воздуха и благотворно воздействуя на здоровье человека.
Скорость вращения вентилятора можно регулировать с шагом в 1%, что позволяет максимально тонко настроить интенсивность воздушного потока согласно предпочтениям пользователя.
Каждая модель серии AVANT подтвердила наивысший сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий класс энергоэффективности в режиме обогрева A++, что гарантирует бережное энергопотребление при любых настройках.
Кондиционер AVANT способен эффективно работать в режиме охлаждения до +50 °C, в режиме обогрева — до –15 °C, что открывает широкие возможности применения устройства не только летом, но и в холодные периоды года.
Встроенный ионизатор наполняет атмосферу в помещении отрицательными ионами, улучшая качество воздуха и благотворно воздействуя на здоровье человека.
Скорость вращения вентилятора можно регулировать с шагом в 1%, что позволяет максимально тонко настроить интенсивность воздушного потока согласно предпочтениям пользователя.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48,8 |
| Вес брутто, кг | 74,1 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45,6 |
| Вес нетто, кг | 65,6 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 455 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 370 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 15,90 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 355 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 275 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 7,70(1,80–13,90)/8,60(1,30–13,50) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,975(0,300–3,100) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,760(0,420–3,200) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,33(1,55–8,21) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03(2,11–8,21) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 8,5 (A+++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,2 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/40/44,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1230 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 995 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1140 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





