Сплит-система QV-LA09WBE/QN-LA09WBE
-
45300.00р.
Серия Полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеров LANTERNA сочетает в себе современные технологии и высочайший пользовательский комфорт. Использование высокотехнологичных и надежных компрессоров от завода-изготовителя "Гри электрик эплаенсез" (Gree Electric Appliances) обеспечило сплит-системам серии повышенные сезонные классы энергоэффективности А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Благодаря низкому уровню шума (от 21 дБ), дизайну, продуманному до мелочей, и нескольким ступеням очистки воздуха, кондиционеры LANTERNA по праву завоевали любовь потребителей.
С 2025 года новое поколение сплит-систем LANTERNA (WBE) поставляется со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi): теперь управление комфортом возможно при помощи смартфона из любой точки мира.
Также добавлена функция "Объёмный воздушный поток" (3D Airflow): автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления обеспечит равномерное распределение воздуха в 4 направлениях.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 35,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 |
| Вес нетто, кг | 31,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 316 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 260 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 247 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,73 (0,14~1,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,68 (0,15~1,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,80 (0,50~3,70) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,50 (0,50~3,25) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,6 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 21/25/28/32/34/36/38 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 748 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 708 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




