Сплит-система QV-LA12WBE/QN-LA12WBE
-
51800.00р.
Серия Lanterna — результат совместной работы бренда QUATTROCLIMA и ведущего мирового завода-изготовителя Гри Электрик Эплаенсез (Gree Electric Appliances). Это полнофункциональный инверторный кондиционер, сочетающий в себе современные технологии и высочайший комфорт.
Модели Lanterna нового поколения стали еще технологичнее: они оснащены модулем вайфай, а также функцией объемного воздушного потока.
Благодаря использованию высокотехнологичных заводских компрессоров Gree, бытовые сплит-системы Lanterna обладают повышенным сезонным классом энергоэффективности A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева.
Тихая работа, приятный дизайн и наличие нескольких ступеней очистки воздуха делают кондиционеры Lanterna жемчужиной бренда QUATTROCLIMA.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 |
| Вес брутто, кг | 37 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 316 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 605 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 260 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 247 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 363 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 4,4/4 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,92 (0,22~1,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,99 (0,22~1,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,40 (0,90~4,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,20 (0,90~3,60) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,1 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 823 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 782 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 783 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




