Сплит-система QV-LA18WBE/QN-LA18WBE
-
78200.00р.
Серия Полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеров LANTERNA сочетает в себе современные технологии и высочайший пользовательский комфорт. Использование высокотехнологичных и надежных компрессоров от завода-изготовителя "Гри электрик эплаенсез" (Gree Electric Appliances) обеспечило сплит-системам серии повышенные сезонные классы энергоэффективности А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Благодаря низкому уровню шума (от 21 дБ), дизайну, продуманному до мелочей, и нескольким ступеням очистки воздуха, кондиционеры LANTERNA по праву завоевали любовь потребителей.
С 2025 года новое поколение сплит-систем LANTERNA (WBE) поставляется со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi): теперь управление комфортом возможно при помощи смартфона из любой точки мира.
Также добавлена функция "Объёмный воздушный поток" (3D Airflow): автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления обеспечит равномерное распределение воздуха в 4 направлениях.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
| Вес брутто, кг | 45,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27,5 |
| Вес нетто, кг | 40,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 6,2/6,1 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,33 (0,16~1,90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,35 (0,15~1,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,20 (0,75~5,80) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,60 (1,00~5,40) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,2 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 996 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 943 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




