Сплит-система QV-LA24WAE/QN-LA24WAE
-
96700.00р.
Серия Lanterna — результат совместной работы бренда QUATTROCLIMA и ведущего мирового завода-изготовителя Гри Электрик Эплаенсез (Gree Electric Appliances). Это полнофункциональный инверторный кондиционер, сочетающий в себе современные технологии и высочайший комфорт.
Благодаря использованию высокотехнологичных заводских компрессоров Gree, бытовые сплит-системы Lanterna обладают повышенным сезонным классом энергоэффективности A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева.
Тихая работа, приятный дизайн и наличие нескольких ступеней очистки воздуха делают кондиционеры Lanterna жемчужиной бренда QUATTROCLIMA.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39,5 |
| Вес брутто, кг | 55,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 7,6/7,6 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45~2,30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,79 (0,45~2,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30~7,91) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 996 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 943 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |





