Сплит-система QV-M09WBE/QN-M09WBE
-
36800.00р.
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 БТЕ (BTU). Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто, кг | 31,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 481 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 459 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 257 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 310 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 276 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальный ток, А | 3,80 (1,20–8,00) / 3,60 (1,20–8,50) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,770 (0,240–1,350) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,820 (0,240–1,250) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/27/30/35/38 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 764 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 765 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 698 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 712 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




