Сплит-система QV-VE09WAE/QN-VE09WAE
-
39200.00р.
Серия инверторных кондиционеров Verona зарекомендовала себя благодаря сочетанию передовых технологий, сбалансированного функционала и европейских стандартов энергоэффективности.
Модели нового поколения Verona (WBE) получили обновленную, усовершенствованную панель внутреннего блока, которая соответствует актуальным дизайнерским тенденциям.
Каждая модель серии обеспечивает эффективное охлаждение при наружных температурах до +53°C и обогрев до –20 °C, что делает сплит-системы Verona универсальным решением для климат-контроля в течение всего года.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Вес брутто, кг | 34,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес нетто, кг | 30,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 520 |
| Высота брутто, мм | 845 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 498 |
| Высота нетто, мм | 753 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 257 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 325 |
| Глубина брутто, мм | 325 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 290 |
| Глубина нетто, мм | 290 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | Y |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 4,6 (1,2–8,0) / 4,1 (1,2–9,0) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,699 (0,240–1,552) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,800 (0,240–1,380) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,61 (0,94–3,36) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,60 (0,94–3,33) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,3 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 x 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/33/37/40 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 764 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 818 |
| Ширина брутто, мм | 818 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 698 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 777 |
| Ширина нетто, мм | 777 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




