Сплит-система QV-I36CG1/QN-I36UG1/QA-ICP12
-
132700.00р.
В 2021 году произошли большие изменения в полупромышленной линейке QuattroClima. Теперь все кассетные сплит-системы работают до -15 градусов на охлаждение.
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения. В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления.
В новой линейке 2022 года улучшены показатели энергоэффективности для моделей производительностью 18, 24, 36, и 48 тыс. БТЕ (BTU) при работе на охлаждение и на обогрев.
Благодаря конструктивным изменениям уменьшился вес наружных и некоторых внутренних блоков.
В новом поколении наружных блоков используются обновленные модели компрессоров.
* опциональный пульт QA-RPG
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 7,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 68 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 5,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 100 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 890 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 55 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 805 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1000 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 495 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 395 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 20 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,41 (B) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,01 (B) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 49 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 105 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 8,0/7,0 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,43 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,50 |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,70 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 43/47/52 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1000 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1105 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 970 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |





