Сплит-система QV-BE18WB/QN-BE18WB
-
61800.00р.
Bergamo — cерия-бестселлер постоянной производительности с широким модельным рядом от 7000 до 24 000 БТЕ, зарекомендовавшая себя высокой надежностью.
Модели нового поколения Bergamo (WD) получили обновленную панель внутреннего блока, которая, сохраняя преемственность, делает эти кондиционеры еще более привлекательными.
Высокую энергоэффективность системы (класс A для каждой модели) обеспечивают современные роторные компрессоры известных торговых марок. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто, кг | 53,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38 |
| Вес нетто, кг | 48,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 372 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 628 |
| Высота брутто, мм | 1000 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 294 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 602 |
| Высота нетто, мм | 896 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 277 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 385 |
| Глубина брутто, мм | 385 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 206 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 349 |
| Глубина нетто, мм | 349 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальный ток, А | 7,8 / 7,1 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,42 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/36/40/43/44 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 979 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 890 |
| Ширина брутто, мм | 979 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 910 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 853 |
| Ширина нетто, мм | 910 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




