Сплит-система QV-CA18WA/QN-CA18WA
-
68400.00р.
Capri — высокотехнологичный кондиционер постоянной производительности, являющийся новейшей разработкой завода-изготовителя Гри Электрик Эплаенсез (Gree Electric Appliances) в этом классе оборудования.
Высокий класс энергоэффективности A обеспечивается за счет использования современных роторных компрессоров Gree. Благодаря улучшенной конструкции вентилятора, данная модель имеет более низкий уровень шума при более высоких показателях воздухообработки.
Встроенный ионизатор воздуха обеспечивает дополнительную очистку домашней атмосферы от мелких частиц пыли и микроорганизмов.
В режиме локального комфорта кондиционер ориентируется на показатели температурного датчика, расположенного в пульте управления, чтобы создать идеальный микроклимат именно в месте нахождения пользователя.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34,5 |
| Вес брутто, кг | 50,1 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32 |
| Вес нетто, кг | 45,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,73 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 51 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 7,05/6 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,353 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,588 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,05 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,10 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/36/38/41/44/46/49 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 996 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 943 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |






