Сплит-система T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O
-
31000.00р.
Natal задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, не позволяя холодному воздуху попадать на людей, находящихся под внутренним блоком.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку.
В кондиционере используется оригинальный компрессор производства Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances).
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,3 |
| Вес брутто, кг | 34,1 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,3 |
| Вес нетто, кг | 29,5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 316 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 500 |
| Высота брутто, мм | 516 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 260 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 450 |
| Высота нетто, мм | 516 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 247 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 327 |
| Глубина брутто, мм | 490 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 293 |
| Глубина нетто, мм | 490 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,5 / 3,1 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,637 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,700 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,30 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,25 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 25/31/37/40 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 748 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 761 |
| Ширина брутто, мм | 768 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 704 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 710 |
| Ширина нетто, мм | 768 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




