Сплит-система T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O
-
69200.00р.
NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
| Технические характеристики | |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто, кг | 52,4 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38,5 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 349 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 594 |
| Высота брутто, мм | 522 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 293 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Высота нетто, мм | 522 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 257 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 395 |
| Глубина брутто, мм | 595 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 196 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 350 |
| Глубина нетто, мм | 595 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | N |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,25 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 48 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 6,6 / 6,4 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,428 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,477 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,16 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,80 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/36/40/41 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 870 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 869 |
| Ширина брутто, мм | 902 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 825 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 802 |
| Ширина нетто, мм | 902 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |




